BJP

Производитель лазерных кристаллов из Китая

Мы Плосковыпуклая линза из кварцевого стекла, Лазерные кристаллы, нелинейные кристаллы, двулучепреломляющие кристаллы, оптические кристаллы.
Добавить в Избранное
Сделать стартовой страницей
EnglishEnglish DeutschDeutsch РусскийРусский
  • Главная
  • Продукция
  • О компании
  • Сертификаты
  • Выставки
  • Фотогалерея
  • Контакты
  • Торговое предложение
Видео
  • Связующие кристаллы
  • Лазерные кристаллы
  • Алюмо-иттриевый гранат легированный неодимом
  • Алюмо-иттриевый гранат легированный хромом
  • Алюмо-иттриевый гранат легированный эрбием
  • Алюмо-иттриевый гранат легированный неодимом и церием
  • Алюмо-иттриевый гранат легированный иттербием
  • Иттрий-литиевый фторид легированный неодимом
  • Иттриевый ванадат легированный неодимом
  • Оптические окна
  • Стандартное оптическое окно из стекла BK7
  • Прецизионное оптическое окно из стекла BK7
  • Стандартное оптическое окно из кварцевого стекла
  • Прецизионное оптическое окно из кварцевого стекла
  • Оптические покрытия
  • Оптические линзы
  • Плосковыпуклая линза из стекла BK7
  • Плосковыпуклая линза из кварцевого стекла
  • Двояковыпуклая линза из стекла BK7
  • Двояковыпуклая линза из кварцевого стекла
  • Плосковогнутая линза из стекла BK7
  • Плосковогнутая линза из кварцевого стекла
  • Двояковогнутая линза из стекла BK7
  • Двояковогнутая линза из кварцевого стекла
  • Оптические покрытия
  • Плоско-выпуклая цилиндрическая линза BK7
  • Оптические зеркала
  • Стандартное оптическое зеркало из стекла BK7
  • Прецизионное оптическое зеркало из стекла BK7
  • Стандартное оптическое зеркало из кварцевого стекла
  • Прецизионное оптическое зеркало из кварцевого стекла
  • Листовой светоделитель
  • Объединитель лазерного луча Nd: YAG
  • Сканирующее зеркало
  • Оптические покрытия
  • Нелинейные кристаллы
  • Кристаллы титанил-фосфата калия
  • Кристаллы трибората лития
  • Кристаллы бората бария
  • Кристаллы дигидрофосфата калия и дидейтерофосфата калия
  • Кристаллы ниобата лития
  • Оптические кристаллы
  • Кристаллы алюмо-иттриевого граната
  • Кристаллы сапфира
  • Кристаллы фтористого кальция
  • Кристаллы фтористого магния
  • Кристаллы фтористого бария
  • Кристаллы фтористого лития
  • Полировка лазерных стержней
  • Лазерные защитные очки
  • Оптический фильтр
  • Медицинский светофильтр
  • Интерфереционный светофильтр
  • Конический оптический кристалл
  • Конический оптический кристалл
  • Рукоятка лазерного аппарата
  • Лазерный кристалл
Главная » Продукция » Оптические линзы » Плосковыпуклая линза из кварцевого стекла

Плосковыпуклая линза из кварцевого стекла
Оптические линзы

Плосковыпуклая линза из кварцевого стекла

Мы изготавливаем плосковыпуклые линзы из УФ кварцевого стекла. Преимуществами плосковыпуклых линз из кварцевого стекла являются замечательные термические свойства, исключительная чистота и отличная стойкость к внешним воздействиям. Кварцевое стекло идеально подходит для применения в жестких условиях. Наша компания предлагает просветляющие покрытия на разные длины волн: 405нм, 468нм, 650нм, 808нм, 980нм, 1064нм, 1319нм, 1550нм и другие.

Плосковыпуклая линза из кварцевого стекла подходят для гелий-неоновых, диодных и неодимовых ИАГ лазеров низкой мощности благодаря максимальной скорости распространения света на заданной длине волны лазера. Комбинирование сложных оптических компонентов позволило достигнуть максимального коэффициента отражения линзы менее 0.25%, что гарантирует отличное пропускание света.

Мы предлагаем широчайший выбор готовых линз с различными радиусами кривизны, а также разрабатываем продукцию по специфическим требованиям заказчика.

Спецификация
Материал: УФ кварцевое стекло
Допуск на диаметр: +0/-0.1мм
Допуск на толщину: ±0.2мм
Плоскостность: λ/4 на 632.8нм
Световой диаметр: 90%
Допуск на фокусное расстояние: +/-1%
Качество поверхности: 40-20
Фаска: <0.25мм x 45 º
Расчетная длина волны: 587.6нм
Центрирование: 3 дуговых мин

Примечание
В таблице ниже указана стоимость оптики с просветляющим покрытием на одной обычной длине волны. Фактическая стоимость зависит от таких факторов как размер, время, количество, курс валют.

Если вы заинтересовались нашей продукцией, пожалуйста, свяжитесь с нами. Для получения более подробной информации ознакомьтесь со страницей сайта, посвященной оптическим покрытиям.

Номер по каталогу Диаметр
(мм
Эффект
ивное фокусное расст
ояние (мм)
Заднее фокусное расст
ояние (мм)
Радиус R1=-R2
(мм)
Толщина по центру
(мм)
Толщина по краю
(мм)
Стоимость оптики без покрытия Стоимость оптики с двухсторонним просветляющим покрытием на 1064нм
5--10 50-100 10.0 50.0 100.0
BJPL4J-06-010 6 10 7.62 4.61 3.50 2.39 $22.6 $12.9 $54.8 $21.0 $17.7
BJPL4J-06-015 6 15 12.94 6.86 3.00 2.31 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-06-020 6 20 17.95 9.19 3.00 2.50 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-06-025 6 25 22.95 11.48 3.00 2.60 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-06-030 6 30 27.94 13.76 3.00 2.67 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-06-036 6 36 33.95 16.52 3.00 2.73 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-06-048 6 48 45.95 22.03 3.00 2.79 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-06-060 6 60 58.29 27.54 2.50 2.34 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-10-015 10 15 11.91 6.86 4.50 2.34 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-10-020 10 20 17.26 9.19 4.00 2.52 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-10-025 10 25 22.60 11.48 3.50 2.35 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-10-030 10 30 27.61 13.76 3.50 2.56 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-10-040 10 40 37.94 18.33 3.00 2.31 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-10-050 10 50 47.95 22.98 3.00 2.45 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-10-075 10 75 72.94 34.36 3.00 2.63 $22.6 $12.9 $54.8 $19.4 $16.1
BJPL4J-15-020 15 20 15.55 9.19 6.50 2.62 $25.8 $14.5 $58.1 $21.0 $17.7
BJPL4J-15-025 15 25 21.23 11.48 5.50 2.71 $25.8 $14.5 $58.1 $21.0 $17.7
BJPL4J-15-030 15 30 26.57 13.76 5.00 2.78 $25.8 $14.5 $58.1 $21.0 $17.7
BJPL4J-15-040 15 40 37.26 18.33 4.00 2.40 $25.8 $14.5 $58.1 $21.0 $17.7
BJPL4J-15-060 15 60 57.60 27.54 3.50 2.46 $25.8 $14.5 $58.1 $21.0 $17.7
BJPL4J-20-030 20 30 25.20 13.76 7.00 2.69 $29.0 $17.7 $61.3 $24.2 $21.0
BJPL4J-20-035 20 35 30.89 16.05 6.00 2.50 $29.0 $17.7 $61.3 $24.2 $21.0
BJPL4J-20-040 20 40 36.23 18.33 5.50 2.53 $29.0 $17.7 $61.3 $24.2 $21.0
BJPL4J-20-050 20 50 46.58 22.98 5.00 2.71 $29.0 $17.7 $61.3 $24.2 $21.0
BJPL4J-20-080 20 80 77.25 36.64 4.00 2.61 $29.0 $17.7 $61.3 $24.2 $21.0
BJPL4J-25-030 25 30 22.80 13.76 10.50 2.49 $33.9 $25.8 $66.1 $32.3 $29.0
BJPL4J-25-040 25 40 34.86 18.33 7.50 2.58 $33.9 $22.6 $66.1 $29.0 $25.8
BJPL4J-25-050 25 50 45.90 22.98 6.00 2.31 $32.3 $21.0 $64.5 $27.4 $24.2
BJPL4J-25-070 25 70 66.58 32.14 5.00 2.47 $32.3 $19.4 $64.5 $25.8 $22.6
BJPL4J-25-100 25 100 96.92 45.85 4.50 2.76 $32.3 $19.4 $64.5 $25.8 $22.6
BJPL4J-25-150 25 150 147.61 68.80 3.50 2.35 $32.3 $19.4 $64.5 $25.8 $22.6
BJPL4J-30-040 30 40 33.14 18.33 10.00 2.21 $45.2 $33.9 $77.4 $40.3 $37.1
BJPL4J-30-050 30 50 44.53 22.98 8.00 2.43 $38.7 $30.6 $71.0 $37.1 $33.9
BJPL4J-30-070 30 70 65.89 32.14 6.00 2.28 $35.5 $25.8 $67.7 $32.3 $29.0
BJPL4J-30-100 30 100 96.57 45.85 5.00 2.48 $32.3 $22.6 $64.5 $29.0 $25.8
BJPL4J-30-150 30 150 147.26 68.80 4.00 2.34 $32.3 $22.6 $64.5 $29.0 $25.8
BJPL4J-30-180 30 180 177.26 82.53 4.00 2.63 $32.3 $22.6 $64.5 $29.0 $25.8
BJPL4J-36-050 36 50 42.48 22.98 11.00 2.30 $56.5 $41.9 $88.7 $51.6 $48.4
BJPL4J-36-080 36 80 74.99 36.64 7.30 2.57 $45.2 $33.9 $77.4 $41.9 $38.7
BJPL4J-36-100 36 100 95.89 45.85 6.00 2.32 $38.7 $25.8 $71.0 $33.9 $30.6
BJPL4J-36-120 36 120 116.23 55.00 5.50 2.47 $35.5 $24.2 $67.7 $32.3 $29.0
BJPL4J-36-150 36 150 146.57 68.80 5.00 2.60 $35.5 $24.2 $67.7 $32.3 $29.0
BJPL4J-36-180 36 180 176.92 82.53 4.50 2.51 $35.5 $24.2 $67.7 $32.3 $29.0
BJPL4J-36-220 36 220 217.26 100.89 4.00 2.38 $35.5 $24.2 $67.7 $32.3 $29.0
BJPL4J-40-050 40 50 40.42 22.98 14.00 2.33 $66.1 $58.1 $98.4 $66.1 $62.9
BJPL4J-40-080 40 80 74.17 36.64 8.50 2.56 $53.2 $38.7 $85.5 $46.8 $43.5
BJPL4J-40-100 40 100 95.21 45.85 7.00 2.41 $48.4 $35.5 $80.6 $43.5 $40.3
BJPL4J-40-120 40 120 115.89 55.00 6.00 2.23 $43.5 $29.0 $75.8 $37.1 $33.9
BJPL4J-40-150 40 150 146.23 68.80 5.50 2.53 $38.7 $29.0 $71.0 $37.1 $33.9
BJPL4J-40-180 40 180 176.57 82.53 5.00 2.54 $38.7 $29.0 $71.0 $37.1 $33.9
BJPL4J-40-220 40 220 216.92 100.89 4.50 2.50 $38.7 $29.0 $71.0 $37.1 $33.9
BJPL4J-42-080 42 80 73.82 36.64 9.00 2.38 $58.1 $41.9 $90.3 $50.0 $46.8
BJPL4J-42-100 42 100 94.79 45.85 7.60 2.51 $53.2 $38.7 $85.5 $46.8 $43.5
BJPL4J-42-120 42 120 115.20 55.00 7.00 2.83 $53.2 $38.7 $85.5 $46.8 $43.5
BJPL4J-42-150 42 150 145.89 68.80 6.00 2.72 $48.4 $35.5 $80.6 $43.5 $40.3
BJPL4J-42-180 42 180 176.57 82.53 5.00 2.28 $43.5 $32.3 $75.8 $40.3 $37.1
BJPL4J-42-220 42 220 216.85 100.89 4.60 2.39 $43.5 $32.3 $75.8 $40.3 $37.1
BJPL4J-42-300 42 300 297.26 137.72 4.00 2.39 $43.5 $32.3 $75.8 $40.3 $37.1
BJPL4J-50-125 50 125 119.17 57.31 8.50 2.76 $75.8 $59.7 $108.1 $67.7 $66.1
BJPL4J-50-150 50 150 145.20 68.80 7.00 2.30 $61.3 $45.2 $93.5 $53.2 $51.6
BJPL4J-50-175 50 175 170.54 80.25 6.50 2.51 $58.1 $41.9 $90.3 $50.0 $48.4
BJPL4J-50-220 50 220 215.89 100.89 6.00 2.85 $58.1 $41.9 $90.3 $50.0 $48.4
BJPL4J-50-300 50 300 296.58 137.72 5.00 2.71 $53.2 $38.7 $85.5 $46.8 $45.2
BJPL4J-50-400 50 400 397.26 183.68 4.00 2.29 $48.4 $35.5 $80.6 $43.5 $41.9
Обратная связь
Схожая продукция
  • Двояковыпуклая линза из стекла BK7Линза имеет две выпуклые поверхности с одинаковой кривизной и положительным фокусным расстоянием, она подходит для построения изображений в масштабе 1:1 и использования в многоэлементных системах.
Главная » Продукция » Оптические линзы » Плосковыпуклая линза из кварцевого стекла
Верхняя точка
Плосковыпуклая линза из кварцевого стекла | Лазерные кристаллы |Оптические кристаллы | Лазерные защитные очки | Полировка лазерных стержней